
Onderzoeken en artikelen
Ook de kennis over water verandert continu
Sinds de oprichting streeft EVOdrop een duidelijk doel na: water opnieuw definiëren en technologieën ontwikkelen die zowel mens als milieu ten goede komen.
Hiervoor wordt veel gedaan om onze kennis te verspreiden. Hiervoor hebben we een grote bibliotheek aangelegd met heel veel kennis over water. Of het gaat over het water in het algemeen, over gefilterd, ontkalkt, gestructureerd water of over waterstofwater, hieronder vindt u een aantal onderzoeken en artikelen die ook uw kennis kan vergroten.
Aquanuvo heeft ze allemaal vertaald voor u in het Nederlands. Er zou hier en daar een klein vertaalfoutje in kunnen staan. Vandaar dat we er direct achter ook het originele document in het Duits of Engels er bij geplaatst, zodat u kunt kiezen welke taal u prefereert. Daarnaast staat er bij de meeste onderzoeken of rapporten een samenvatting in begrijpelijker Nederlands.
De hieronder gepubliceerde onderzoeken zijn verdeeld naar hoofdonderwerp:
1. Over kalkverwijdering en appelzuur
Wat | Door wie | Samenvatting in begrijpelijkere taal | Bestand Nederlands | Bestand origineel |
|---|---|---|---|---|
Test diverse kalkverwijderaars | Duits Stiftung Warentest | |||
Testrapport of appelzuur giftig kan zijn | SGS | |||
Studie appelzuur voor het bevorderen van cellulaire gezondheid | Evodrop | |||
Testrapport werking appelzuur op het lichaam | Dartsch Instituut | |||
Testverslag - Gunstige effecten van appelzuurwater | Dartsch Instituut | |||
Whitepaper - Slecht water door ontharders | Kantonale Laboratorium Thurgau | |||
L-appelzuurontkalker voor drinkwater – Fysisch-chemische analyse appelzuur voor drinkwater | Diverse instituten in samenwerking (zie artikel) | |||
L-appelzuurontkalker voor drinkwater – Fysisch-chemische analyse en biologische activiteit | Evodrop |
2. Over Waterstof(water)
Wat | Door wie | Samenvatting in begrijpelijkere taal | Bestand Nederlands | Bestand origineel |
|---|---|---|---|---|
Overzicht van studies over waterstof (H2) | Diversen | |||
Waterstof werkt als therapeutische antioxidant | Nature Medicine | |||
Waterstof – Het medische gas | Dietmar Ferger in AKOM (Angewandte KOMplementärmedizin)
| |||
Waterstofgeneeskunde, het potentieel van moleculaire waterstof voor preventieve en therapeutische toepassingen |
Shigeo Ohta, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School
| |||
Studie naar invloed H2 (waterstof) op cognitieve vaardigheden | Professor Sergej M. Ostojic, MD, PhD -
University of Pécs, Hungary en
Texas Tech University
| |||
Effect van H2 op tumoren |
Diverse wetenschappers, zie rapport
| |||
Pilotstudie naar het effect van het drinken van H2 op spiervermoeidheid 1 |
Nature Medicine
| |||
Pilotstudie naar het effect van het drinken van H2 op spiervermoeidheid 2 |
Kosuke Aoki e.a., Medical Gas Research
|
3. Over gestructureerd water
Wat | Door wie | Samenvatting in begrijpelijkere taal | Bestand Nederlands | Bestand origineel |
|---|---|---|---|---|
Diverse wetenschappelijke bronnen over gestructureerd water | Diversen | |||
EVOcharge - Onderzoek naar fysische veranderingen in water | Ignat Ignatov e.a. – Contemporary Engineering Sciences | |||
EVOcharge Testresultaat Kristallografie | Evodrop | |||
Dynamische nano-waterclusters in EVODROP-water; EVOcharge Testresultaat | Diverse wetenschappers in Physical Science International Journal | |||
Stromend water geeft mineralen energie |
Max Planck Instituut in Mainz en de Belgische Universiteit van Namen
| |||
Artikel over levend, gestructureerd water: Het wonderbaarlijke water | onbekend | |||
Ontdekking vierde fase van water | Universiteit Washington | |||
Studie 1 EVOcharge: Dynamische nanowaterclusters in EVODROP-water | Diverse wetenschappers, zie rapport | |||
Studie 2 EVOcharge: Spectrale analyses, NMR en onderzoek naar fysisch-chemische samenstelling | Diverse wetenschappers, zie rapport | |||
Studie 3 EVOcharge: Onderzoek naar fysische veranderingen in water dat is behandeld met Evodrop-turbinetechnologie | Diverse wetenschappers, zie rapport |
4. Over EVOfilter
Wat | Door wie | Samenvatting in begrijpelijkere taal | Bestand Nederlands | Bestand origineel |
|---|---|---|---|---|
Evodrop-Reportage Duits kooktijdschrift | Annemarie Wildeisens, Duits Kooktijdschrift Kochen | |||
EVOfilter en EVOcharge - spectrale analyse, NMR en onderzoek naar fysisch-chemische samenstelling van het water | Diverse wetenschappers, zie rapport | |||
Onderzoek naar de fysische eigenschappen van Evodrop-water | Dnipro State Medical University, Oekraïne | |||
EVOfilter Filtratie van Nitraat | Murdoch-University, Perth, Australië | |||
Gezondheidsbelang en effect van “osmose-water” op het menselijk organisme | Mevrouw Dipl.-Ing. Ch. Häring uit haar boek "Hilf Dir selbst mit Wasser" (Help jezelf met water) | |||
Wat zeggen artsen en deskundigen over gedemineraliseerd osmotisch water | Diverse artsen en deskundigen |
